Type | Harga | Warna |
XPANDER GLX M/T | Rp 223.200.000 | |
XPANDER GLS M/T | Rp 239.700.000 | |
XPANDER GLS A/T | Rp 250.700.000 | |
XPANDER EXCEED A/T | Rp 248.200.000 | |
XPANDER EXCEED M/T | Rp 258.600.000 | |
XPANDER SPORT M/T | Rp 266.600.000 | |
XPANDER SPORT A/T | Rp 276.600.000 | |
XPANDER ULTIMATE A/T | Rp 277.500.000 | |
XPANDER Warna White | + 1.500.000 |
Performa
- Nikmati pengalaman berkendara terbaik di mana pun medannya, berkat performa tangguh hasil kombinasi mesin MIVEC 1.5 L dan suspensi canggih dengan katup peredam guncangan.
- Mitsubishi Xpander memiliki ground clearance tertinggi di kelasnya, sehingga lebih nyaman dikendarai. (tipe ULTIMATE, SPORT dan EXCEED).
- Suspensinya lebih stabil dan nyaman dikelasnya.
Fitur Keselamatan
- ABS (Anti lock braking system)
- Rise Body (Reinforced Impact Safety Evolution)